HySense QT500 Hydrotechnik là kết quả của hàng thập kỷ kinh nghiệm sản xuất đồng hồ đo lưu lượng, Hydrotechnik cung cấp một cách nhất quán và thiết bị thủy lực di động. Hai đầu kiểm tra MINIMESS® được lắp ráp sẵn đặc biệt để cho phép lắp đặt cả cảm biến áp suất và nhiệt độ mà không cần tắt thiết bị. So với đồng hồ đo lưu lượng tuabin truyền thống, QT5xx có thể chịu được tải trọng động cao hơn do thiết kế cấu trúc của nó.
Chức năng ISDS thực hiện nhận dạng và tham số hóa cảm biến tự động trong kỹ thuật thủy văn
Có hai phiên bản bằng nhôm hoặc thép không gỉ với các ren kết nối sau:
Flow rate | Measuring range (L/min) |
Connnection | Weight |
20 L/min | 1 … 20 | G 1/4 | Approx. 685 |
75 L/min | 2 … 75 | G 3/4 | Approx. 900 |
150 L/min | 5 … 150 | G 3/4 | Approx. 1150 |
300 L/min | 9 … 300 | G 1 | Approx. 1230 |
600 L/min | 16 … 600 | G 1 1/4 | Approx. 1520 |
General characteristics | |
Fluid | Fuels, water, hydraulic fluids, transmission fluids, oil-in-water emulsions, water and glycol mixtures, brake fluid, Skydrol* |
Flow range | 1 … 600 L/min* |
Output signal | Frequency, CANopen, 4 … 20 mA |
Response time | < 0.05 s |
Viscosity range | 1 … 150 mm²/s (cSt)* |
Measuring accuracy | Up to ±0.5% of reading |
Fluid temperature | -20 °C … 100 °C* |
Ambient temperature | -20 … 85 °C |
Turbine housing material | Stainless steel / aluminum |
Seal material | FKM* |
IP degree of protection | IP67 (DIN EN 60529) |
Các thông số chọn lựa khác vui lòng liên hệ TPE để được hỗ trợ.